болт ГОСТ 7798
DIN 933 Болт высокопрочный, полная резьба

Стандарт DIN 933 соответствует ГОСТ 7798, ГОСТ 7805, ISO 4017.
Описание крепежа: DIN 933 Болт высокопрочный с шестигранной головкой, полная резьба.
Материалы DIN933:
Сталь: 8.8, 10.9, 12.9 (класс прочности для болтов)
Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, желтое хроматирование, горячая оцинковка
Нержавеющая сталь А2, А4.
Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь, полиамид (нейлон).
Размеры высокопрочных болтов с полной резьбой DIN933 в мм:
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | 22.5 | |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | |
| L | d | ||||||||||||
| М4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | M36 | М42 | |
| 6 | + | ||||||||||||
| 8 | + | + | + | ||||||||||
| 10 | + | + | + | + | |||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 14 | + | ||||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 55 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | + | + | + | + | |||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 75 | |||||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 85 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 130 | + | + | + | + | |||||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 150 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 180 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 220 | + | + | + | + | |||||||||
| 240 | + | + | + | ||||||||||
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | |
+
c/spanbackground-color: #00ff00;